Esta página explica de onde vem cada informação do dashboard e como cada cálculo é feito. Sempre que um campo vier API, o valor é calculado ao vivo consultando a Ploomes no momento em que você abre o dashboard. Quando vier Planilha, o valor depende de uma planilha externa preenchida manualmente pela equipe (Meta, Pace, Planejado). Quando vier Calculado, é uma conta feita em cima de outros valores já buscados.
Toda métrica de funil (Conexão, Agendamento, Show, Venda) é sempre olhada por duas lentes:
Exemplo: em julho, um lead de tráfego pago que chegou em julho e já foi agendado conta como "Agendamento — Mês Atual". Um lead que chegou em junho e só foi agendado agora em julho conta como "Agendamento — Mês Anterior".
| Campo | Origem | Como é calculado |
|---|---|---|
| Realizado no Mês | API | Soma do Amount de todos os negócios ganhos (Status = Ganho) no funil Closer, com data de fechamento dentro do mês selecionado. |
| Meta do Mês | Planilha | Célula fixa na planilha "PLACAR DE VENDAS FORTALEZA" (aba do mês). Só reflete o mês corrente. |
| Pace Necessário | Planilha | Quanto a planilha calcula que você já deveria ter faturado até hoje, considerando dias úteis do mês. Só reflete o mês corrente. |
| GAP do Pace | Calculado | Pace − Realizado. Verde se Realizado ≥ Pace, vermelho se está atrás. |
| Proposta na Rua | Planilha | Valor de negociações em aberto, preenchido manualmente na planilha. |
| Ticket Médio | Calculado | Faturamento ÷ Quantidade de Vendas do mês selecionado (via API). |
| Cancelamentos | Planilha | Preenchido manualmente na planilha. |
Cada etapa (Leads, Conexão, Agendamento, Reunião, Venda) mostra o número do mês selecionado (via API) e uma barra comparando com Meta/Pace vindos do Consolidado da aba Canais.
| Etapa | Como é contada (API) |
|---|---|
| Leads | Negócios criados no funil SDR dentro do período. |
| Conexão | Negócios do funil SDR com o campo customizado "Data de entrada em diagnóstico SDR" preenchido dentro do período. |
| Agendamento | Negócios do funil SDR com o campo "Data de entrada em apresentação SDR" preenchido dentro do período. |
| Reunião (Show) | Negócios que entraram no funil Closer dentro do período (a entrada no Closer é o que caracteriza a reunião em Fortaleza). |
| Venda | Negócios com Status = Ganho no funil Closer, com data de fechamento dentro do período. |
O mês é dividido em até 4 blocos de "semana", usando semanas de calendário reais (domingo a sábado), com uma regra de fusão pra sempre fechar em exatamente 4 blocos:
Cada card mostra Planejado/Projetado (de uma tabela específica na planilha externa, por semana) e Realizado (via API, no mesmo critério de contagem da tabela acima).
Mesma lógica de Mês Atual x Mês Anterior, mas separada por canal: Tráfego Pago, Base e Indicação — identificados pelo campo "Origem" nativo da Ploomes. O card Consolidado soma os 3 canais.
| Coluna | Origem | Significado |
|---|---|---|
| Planejado | Planilha | Meta definida manualmente, lida de uma planilha externa ("Performance Canais"). Só existe pra Tráfego Pago e Consolidado — Base e Indicação ficam sem meta definida. |
| Projetado | Planilha | Mesma fonte do Planejado. |
| Mês Atual / Mês Anterior | API | Ver seção "Conceito central" no topo desta página. |
| CR1, CR2, CR3, CR4 | Calculado | Taxas de conversão entre etapas (Conexão/Leads, Agendamento/Conexão, Show/Agendamento, Venda/Show), calculadas separadamente para Mês Atual, Mês Anterior e Total. |
| Meta CR | Planilha | Meta de conversão fixa (50%/35%/75%/20%) — só definida pra Tráfego Pago e Consolidado. |
| Hit Rate | Calculado | Venda ÷ Leads. |
SDR: um card por pessoa, mostrando Leads, Conexão, Agendamento, Show e Venda — cada um por canal, com Mês Atual em destaque e Mês Anterior em texto pequeno. Show e Venda são atribuídos ao SDR original através do ContactId (já que essas etapas acontecem no funil do Closer, não no do SDR).
Vendedores: tabela com o valor vendido (R$) por canal e por Mês Atual/Mês Anterior, atribuído ao vendedor através do campo customizado "Vendedor" no negócio (ou o dono do negócio, se esse campo estiver vazio).
Cada aba tem 3 (Closer) ou 4 (SDR) sub-abas: Vendas (com pódio — é a métrica que "vale a pena celebrar"), Agendamentos e Shows (sem pódio nos Closers — aqui o que importa é só saber quem está ou não no pace), e Ligações (só em SDR).
| Campo | Origem | Como é calculado |
|---|---|---|
| Meta, Pace | Planilha | Vem de uma planilha externa de Meta/Pace por pessoa, atualizada pela liderança. Só reflete o mês corrente daquela planilha — meses passados/futuros podem não ter esses valores preenchidos. |
| Realizado | API | Contagem/soma via Ploomes, no período selecionado. |
| GAP Pace | Calculado | Realizado − Pace. |
| Status | Calculado | "No pace" se Realizado ≥ Pace, "Abaixo" caso contrário. "—" se não há Pace definido. |
Vem de uma integração com a API4com (sistema de telefonia). Toda vez que uma ligação termina, a API4com avisa nosso sistema via webhook, que grava ramal, duração e se foi atendida. Depois cruzamos o ramal com o nome do SDR numa tabela de mapeamento.